日本人の入国禁止国 4月25日 184国
3月から比較すると、どんどん多くなりましたね。私も日本で缶詰状態です。社員は数名退職しちゃったので、新しい社員との面接もZOOMです。
会って実際に話さないと肌感がわかんないですよね。
私の仕事先は中国です。中国では下記の通りです。
中国訪問について,15日以内の滞在であれば査証を免除する措置を全て一時的に停止する。
3月28日から,これまでに発行された有効な訪中査証及び居留許可証による外国人の入国を暫定的に停止する。今後新たに取得する査証での入国は可能。 (APECビジネス・トラベル・カードを有する外国人の入国も暫定的に停止する。外交,公務,礼遇,C(乗務員)の査証を有する者の入国は影響を受けない。)
1. 日本からの渡航者や日本人に対して入国制限措置をとっている国・地域(184か国/地域) | ||
アイスランド | ||
アゼルバイジャン | ||
アフガニスタン | ||
アラブ首長国連邦 | ||
アルジェリア | ||
アルゼンチン | ||
アルバニア | ||
アルメニア | ||
アンゴラ | ||
アンティグア・バーブーダ | ||
イエメン | ||
イスラエル | ||
イラク | ||
インド | ||
インドネシア | ||
ウガンダ | ||
ウクライナ | ||
ウズベキスタン | ||
ウルグアイ | ||
エクアドル | ||
エジプト | ||
エストニア | ||
エスワティニ | ||
エチオピア | ||
エリトリア | ||
エルサルバドル | ||
オーストラリア | ||
オーストリア | ||
オマーン | ||
オランダ | ||
ガーナ | ||
カーボベルデ | ||
ガイアナ | ||
カザフスタン | ||
カタール | ||
カナダ | ||
ガボン | ||
カメルーン | ||
韓国 | ||
ガンビア | ||
カンボジア | ||
北マケドニア | ||
ギニア | ||
ギニアビサウ | ||
キプロス | ||
キューバ | ||
ギリシャ | ||
キリバス | ||
キルギス | ||
グアテマラ | ||
クウェート | ||
クック諸島 | ||
グレナダ | ||
クロアチア | ||
ケニア | ||
コートジボワール | ||
コスタリカ | ||
コソボ | ||
コモロ | ||
コロンビア | ||
コンゴ共和国 | ||
コンゴ民主共和国 | ||
サウジアラビア | ||
サモア | ||
サントメ・プリンシペ | ||
シエラレオネ | ||
ジブチ | ||
ジブラルタル | ||
ジャマイカ | ||
ジョージア | ||
シリア | ||
シンガポール | ||
ジンバブエ | ||
スイス | ||
スウェーデン | ||
スーダン | ||
スペイン | ||
スリナム | ||
スリランカ | ||
スロバキア | ||
スロベニア | ||
セーシェル | ||
赤道ギニア | ||
セネガル | ||
セルビア | ||
セントクリストファー・ネービス | ||
セントルシア | ||
ソマリア | ||
ソロモン諸島 | ||
タイ | ||
台湾 | ||
タジキスタン | ||
タンザニア | ||
チェコ | ||
チャド | ||
中央アフリカ共和国 | ||
中国 | ||
チュニジア | ||
チリ | ||
ツバル | ||
デンマーク | ||
ドイツ | ||
トーゴ | ||
ドミニカ共和国 | ||
ドミニカ国 | ||
トリニダード・トバゴ | ||
トルクメニスタン | ||
トルコ | ||
トンガ | ||
ナイジェリア | ||
ナウル | ||
ナミビア | ||
ニウエ | ||
ニカラグア | ||
ニジェール | ||
ニューカレドニア | ||
ニュージーランド | ||
ネパール | ||
ノルウェー | ||
バーレーン | ||
ハイチ | ||
パキスタン | ||
パナマ | ||
バヌアツ | ||
バハマ | ||
パプアニューギニア | ||
パラグアイ | ||
ハンガリー | ||
バングラデシュ | ||
東ティモール | ||
フィリピン | ||
フィンランド | ||
ブータン | ||
仏領ポリネシア | ||
ブラジル | ||
フランス | ||
ブルガリア | ||
ブルキナファソ | ||
ブルネイ | ||
ブルンジ | ||
ベトナム | ||
ベネズエラ | ||
ベリーズ | ||
ペルー | ||
ベルギー | ||
ポーランド | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
ボツワナ | ||
ボリビア | ||
ポルトガル | ||
香港 | ||
ホンジュラス | ||
マーシャル | ||
マカオ | ||
マダガスカル | ||
マラウイ | ||
マリ | ||
マルタ | ||
マレーシア | ||
ミクロネシア | ||
南アフリカ | ||
南スーダン | ||
ミャンマー | ||
モーリシャス | ||
モーリタニア | ||
モザンビーク | ||
モルディブ | ||
モルドバ | ||
モロッコ | ||
モンゴル | ||
モンテネグロ | ||
ヨルダン | ||
ラオス | ||
ラトビア | ||
リトアニア | ||
リビア | ||
リヒテンシュタイン | ||
リベリア | ||
ルーマニア | ||
ルクセンブルク | ||
ルワンダ | ||
レソト | ||
レバノン | ||
ロシア | ||
2. 日本からの渡航者や日本人に対して入国後に行動制限措置をとっている国・地域(65か国/地域) | ||
アイスランド | ||
アイルランド | ||
アゼルバイジャン | ||
イタリア | ||
イラン | ||
インドネシア | ||
エストニア | ||
エチオピア | ||
オーストラリア(豪州) | ||
カナダ | ||
韓国 | ||
カンボジア | ||
北マケドニア | ||
キプロス | ||
ギリシャ | ||
グアテマラ | ||
コスタリカ | ||
ザンビア | ||
ジブラルタル | ||
シンガポール | ||
スロバキア | ||
スロベニア | ||
セルビア | ||
タイ | ||
台湾 | ||
タンザニア | ||
チェコ | ||
中国 | ||
デンマーク | ||
ドイツ | ||
トーゴ | ||
ニウエ | ||
ニューカレドニア | ||
ニュージーランド | ||
ネパール | ||
ノルウェー | ||
バーレーン | ||
パナマ | ||
パラオ | ||
バルバドス | ||
パレスチナ | ||
ハンガリー | ||
バングラデシュ | ||
フィジー | ||
フィリピン | ||
ブルガリア | ||
ブルネイ | ||
米国 | ||
ベトナム | ||
ベナン | ||
ベラルーシ | ||
ポーランド | ||
ポルトガル | ||
香港 | ||
ホンジュラス | ||
マカオ | ||
マルタ | ||
モナコ | ||
モルディブ | ||
モンゴル | ||
モンテネグロ | ||
リトアニア | ||
ルーマニア | ||
ルワンダ | ||
ロシア |